トップ «前の日記(2014-04-02) 最新 次の日記(2014-04-06)» 編集

日々の破片

著作一覧

2014-04-05

_ 教育でのコンピュータ利用

勉強はできるが、ITはまるでダメ。OECDの調査結果が示す日本人の課題

shiroさんによると、元の調査(pdf)は宿題に対する家庭でのコンピュータ利用だそうだけど、さもありなんであり、逆に教育のカリキュラムの改革すべき方向も見えてくるような。

実に単純なことだけど、数学と社会科と理科はコンピュータ利用で共通化できるジャンルがあるし、国語でもある程度まで教材として準備をしておけば共通化できるジャンルがある。こういったジャンルを教科とするか、あるいはハイブリッドな宿題とする。

たとえばおれの5分程度の想像力で考えつくところでは、清少納言のお気に入りの(頻出する)単語を5個挙げよ。それらの語を使って当時の社会について説明せよ。あるいは、最近30年の京都の気象データから、最も望ましい修学旅行の日程を求めよ(晴天の可能性が高く平日であること程度)。機械学習も使えるのではないか? 楽譜を食わせてバロック音楽とクラシック音楽を分類させるとか。

世界をデータと関数として捉え、処理する能力ということだ。

で、そうやって教育された生徒が社会に出てくれば、妙なグラフも方眼紙データも努力と気合の手作業も意味が無いことがコンセンサスとなっているから、世の中も良くなってくんじゃないかな。


2003|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ジェズイットを見習え