トップ «前の日記(2009-01-27) 最新 次の日記(2009-01-29)» 編集

日々の破片

著作一覧

2009-01-28

_ Fiddler

デバッグ用プロクシ

LOEのセッションで使っていて、やたらと使いやすそうだったのでメモ。

_ DevDays感想

いやー、実に5年ぶりくらいにおもしろかった。

Osloの妙に白くてのっぺりしたツール類のUIもおもしろいし(なんか、Tech系じゃないUIで見たような気もするんだけど、iLifeとかでもないし、なんだろうか)、Azureの宣伝ビデオ(トラックが箱を積んでどんどん繋げていくやつ)もおもしろかったし。Windows7のUIは、下の列は不細工だけど使いやすそうに見えるし、ウィンドウを上にぶつけると最大化とか、シェイクすると他のウィンドウを跳ね飛ばすとか、Exposeより便利そうな気もするし。

ただ、AppEngine(シェルからPython、最後はappcfg.py)と、Azure(Visutal Studioで配置)を比べてみると、前者のほうが広がりを感じさせる気はするんだよなぁ。と同時にそこにVisutal Studioが出てくるのは当然のようにわかるわけだが。


2003|06|07|08|09|10|11|12|
2004|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2005|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2006|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2007|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2008|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2009|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2010|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2011|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2012|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2013|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2014|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2015|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2016|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2017|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2018|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2019|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2020|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2021|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2022|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2023|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|12|
2024|01|02|03|04|05|06|07|08|09|10|11|

ジェズイットを見習え